Exchange Rates
| Foreign Exchange Rate - 03 Jul, 2009 | ||||||
| Fiji Against | FJD | Inward | Cheques | Notes | Sell | |
| U.S.A. | - | USD | 0.489 | 0.4909 | 0.5076 | 0.472 |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 0.2968 | 0.2978 | 0.3085 | 0.2888 |
| Australia | Dollars | AUD | 0.617 | 0.6197 | 0.6457 | 0.592 |
| Japan | Yen | JPY | 47.55 | 47.9 | 54.35 | 44.55 |
| New Zealand | Dollars | NZD | 0.7799 | 0.783 | 0.813 | 0.7469 |
| Canada | Dollars | CAD | 0.5672 | 0.5733 | 0.5979 | 0.5479 |
| Samoa | Tala | WST | 1.3424 | - | - | 1.2464 |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 3.7665 | 3.7964 | - | 3.6734 |
| India | Rupees | INR | 23.25 | 23.45 | - | 22.73 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 1.2179 | - | - | 1.1976 |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.7098 | 0.7172 | - | 0.6854 |
| Solomon Islands | Dollars | SBD | 3.4723 | 3.4809 | - | 3.396 |
| Switzerland | Francs | CHF | 0.5339 | 0.5424 | 0.5966 | 0.5056 |
| Tonga | Pa'anga | TOP | 0.9782 | 0.9833 | - | 0.9346 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 50.45 | 50.88 | - | 48.63 |
| European Currency | EURO | EUR | 0.3489 | 0.3518 | 0.387 | 0.3369 |





