Exchange Rates
| Foreign Exchange Rate - 06 Jan, 2009 | ||||||
| Fiji Against | FJD | Inward | Cheques | Notes | Sell | |
| U.S.A. | - | USD | 0.5799 | 0.5818 | 0.5985 | 0.5629 |
| United Kingdom | Pounds | GBP | 0.3926 | 0.3936 | 0.4043 | 0.3846 |
| Australia | Dollars | AUD | 0.8112 | 0.8139 | 0.8399 | 0.7862 |
| Japan | Yen | JPY | 54.74 | 55.09 | 61.54 | 51.74 |
| New Zealand | Dollars | NZD | 0.9868 | 0.9899 | 1.0199 | 0.9538 |
| Canada | Dollars | CAD | 0.6894 | 0.6955 | 0.7200 | 0.6701 |
| Samoa | Tala | WST | 1.6535 | - | - | 1.5575 |
| Hong Kong | Dollars | HKD | 4.4716 | 4.5015 | - | 4.3785 |
| India | Rupees | INR | 27.89 | 28.09 | - | 27.37 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 1.4675 | - | - | 1.4472 |
| Singapore | Dollars | SGD | 0.8532 | 0.8606 | - | 0.8288 |
| Solomon Islands | Dollars | SBD | 4.1901 | 4.1987 | - | 4.1138 |
| Switzerland | Francs | CHF | 0.6469 | 0.6554 | 0.7209 | 0.6186 |
| Tonga | Pa'anga | TOP | 1.2102 | 1.2153 | - | 1.1666 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 63.65 | 64.08 | - | 61.83 |
| European Currency | EURO | EUR | 0.4264 | 0.4293 | 0.4722 | 0.4144 |





